| ACTIVITY_NAME | CHAR VARYING (40) | , |
| CASING_STRING_S | CHAR VARYING (19) | NOT NULL REFERENCES WELLBORE_TUBULAR (WELLBORE_TUBULAR_S), |
| CEMENT_CSG_STR_S | CHAR VARYING (19) | NOT NULL PRIMARY KEY, |
| CONTAINING_ACT_S | CHAR VARYING (19) | , |
| CONTAINING_ACT_T | CHAR VARYING (16) | , |
| COST | FLOAT | , |
| COST_U | CHAR VARYING (15) | REFERENCES R_CURRENCY_UNIT (ACRONYM), |
| DESCRIPTION | CHAR VARYING (255) | , |
| DURATION | FLOAT | , |
| DURATION_U | CHAR VARYING (15) | REFERENCES R_UOM (ACRONYM), |
| END_TIME | TIMESTAMP | , |
| R_EXISTENCE_KD_NM | CHAR VARYING (40) | NOT NULL REFERENCES R_EXISTENCE_KD (R_EXISTENCE_KD_NM), |
| R_TRANSIENT_PERIOD | CHAR VARYING (40) | REFERENCES R_TRANSIENT_PD (R_TRANSIENT_PD_NM), |
| START_TIME | TIMESTAMP | , |
| TYPICAL_ACT_NAME | CHAR VARYING (40) | REFERENCES TYPICAL_ACT (TYPICAL_ACT_NAME), |
| UTILIZE_EQP_S | CHAR VARYING (19) | REFERENCES EQUIPMENT_ITEM (EQUIPMENT_ITEM_S), |
| WELLBORE_ID | CHAR VARYING (40) | , |
| WELLBORE_S | CHAR VARYING (19) | REFERENCES WELLBORE (WELLBORE_S) |
)